0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Sumur Bor 1 Unit |
KSM | : Engga jaya |
GPS | : |
APBN | : 19.000.000 |
SWADAYA | : |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. WC Umum 1 Unit |
KSM | : Neneng |
GPS | : |
APBN | : 6.000.000 |
SWADAYA | : |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jalan Tanah Puru 103 m |
KSM | : Pelita Jaya |
GPS | : |
APBN | : 5.000.000 |
SWADAYA | : |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar