0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jamban 1 Unit |
KSM | : Harus Maju |
GPS | : S:01.90482 E:106.03107 |
APBN | : 3.000.000 |
SWADAYA | : 410.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jalan Rabat Beton 150 m |
KSM | : Maju Terus |
GPS | : S:01.91370 E:106.05356 |
APBN | : 13.000.000 |
SWADAYA | : 3.900.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jamban 1 Unit |
KSM | : Obama |
GPS | : S:01.91290 E:106.06817 |
APBN | : 3.000.000 |
SWADAYA | : 410.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jamban 1 Unit |
KSM | : Obama |
GPS | : S:01.91231 E:106.06898 |
APBN | : 3.000.000 |
SWADAYA | : 410.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jamban 1 Unit |
KSM | : Obama |
GPS | : S:01.89856 E:106.05994 |
APBN | : 3.000.000 |
SWADAYA | : 410.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jamban 1 Unit |
KSM | : Sumber Jadi |
GPS | : S:01.90924 E:106.03606 |
APBN | : 3.000.000 |
SWADAYA | : 410.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jamban 1 Unit |
KSM | : Sumber Jadi |
GPS | : S:01.90982 E:106.04716 |
APBN | : 3.000.000 |
SWADAYA | : 410.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Siring 150 m |
KSM | : Parit |
GPS | : S:01.92944 E:106.05682 |
APBN | : 12.500.000 |
SWADAYA | : 250.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar