0% 50% 100%
PEKERJAAN | : RTLH (an.Sali) 1 Unit |
KSM | : Surya (Rt 02) |
GPS | : S:01.85092 E:106.10743 |
APBN | : 6.000.000 |
SWADAYA | : 1.800.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : RTLH (an.Wendi) 1 Unit |
KSM | : Citra (Rt 02) |
GPS | : S:01.84971 E:106.10575 |
APBN | : 6.000.000 |
SWADAYA | : 1.800.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : RTLH (an.Rudi) 1 Unit |
KSM | : Manunggal (Rt 01) |
GPS | : S:01.85813 E:106.08001 |
APBN | : 6.000.000 |
SWADAYA | : 1.800.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jembatan 3 m |
KSM | :Air Hanyut (Rt 05) |
GPS | : S:01.85187 E:106.11149 |
APBN | : 5.500.000 |
SWADAYA | : 1.650.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Penyulingan Air/Destilasi 1 Unit |
KSM | : Gita Water (Kp. Pasir) |
GPS | : S:01.84266 E:106.10999 |
APBN | : 20.000.000 |
SWADAYA | : 6.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar