0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Rehab Posyandu 6 x 2 m |
KSM | : Nelayan (Lingk. Nelayan II) |
GPS | : S:01.84708 E:106.09328 |
APBN | : 10.000.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jembatan 6 m |
KSM | : mb (Lingk. Maria Gorety) |
GPS | : S:01.86271 E:106.11899 |
APBN | : 12.000.000 |
SWADAYA | : 2.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : RTLH 1 unit |
KSM | : Ikhlas (Lingk. Cokro) |
GPS | : S:01.85175 E:106.11717 |
APBN | : 6.500.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar