0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Rehab Sumur gali 1 Unit |
KSM | : Taruna Setia Bersatu 1 (Ds.Taruna Rt.5) |
GPS | : S:01.88622 E:106.05486 |
APBN | : 4.500.000 |
SWADAYA | : 1.310.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Rehab Sumur gali 1 Unit |
KSM | : Taruna Setia Bersatu 2 (Ds.Taruna Rt.5) |
GPS | : S:01.88675 E:106.05466 |
APBN | : 4.000.000 |
SWADAYA | : 990.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Siring 250 m |
KSM | : Taruna Setia Bersatu 3 (Ds.Taruna Rt.5) |
GPS | : S:01.88720 E:106.05464 |
APBN | : 20.000.000 |
SWADAYA | : 7.480.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Siring 120 m |
KSM | : Taruna Setia Bersatu 4 (Ds.Taruna Rt.5) |
GPS | : S:01.88866 E:106.054556 |
APBN | : 10.000.000 |
SWADAYA | : 3.090.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : RTLH 1 Unit |
KSM | : Taruna Setia Bersatu 5 (Ds.Taruna Rt.5) |
GPS | : S:01.88671 E:106.05493 |
APBN | : 5.000.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar