0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Siring 120 x 0,6 x 0,4m |
KSM | : Coklat (Ds.Rebo) |
GPS | : S:01.92777 E:106.13988 |
APBN | : 12.000.000 |
SWADAYA | : 2.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Sumur Gali 1 Unit |
KSM | : Sawit (Rt 02 Tj.Ratu) |
GPS | : S:01.65857 E:106.14839 |
APBN | : 7.000.000 |
SWADAYA | : 2.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Rehab Sumur gali 1 Unit |
KSM | : Tanjung Ratu (Rt 06 Tj.Ratu) |
GPS | : S:01.95814 E:106.14650 |
APBN | : 4.500.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Rehab Sumur gali 1 Unit |
KSM | : Raya (Rt 09 Tj.Ratu) |
GPS | : S:95675 E:106.14693 |
APBN | : 4.500.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Rehab Sumur gali 1 Unit |
KSM | : Kelapa (Rt 04 Tj.Ratu) |
GPS | : S:01.95515 E:106.14684 |
APBN | : 4.500.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Gedung Posyandu 1 Unit |
KSM | : Karang (Rt.03) |
GPS | : S:01.95030 E:106.14223 |
APBN | : 11.000.000 |
SWADAYA | : 5.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar