0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. MCK+Tedmont 6x3m |
KSM | : Ar-Rahman Ds. Keceper |
GPS | : S:01.86472 E:106.04016 |
APBN | : 15.000.000 |
SWADAYA | : 2.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Siring 180 m |
KSM | : Sinar Abadi (Ds. Sinar Panca) |
GPS | : S:01.83433 E:106.00231 |
APBN | : 14.000.000 |
SWADAYA | : 2.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. MCK+Tedmont 2x2 m |
KSM | : Darul Abror ( Ds. Muntabak ) |
GPS | : S:01.83946 E:106.04989 |
APBN | : 14.000.000 |
SWADAYA | : 2.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar