0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Siring 175 m |
KSM | : Prestasi (Rt.07) |
GPS | : S:01.88900 E:106.11404 |
APBN | : 32.000.000 |
SWADAYA | : 6.400.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Siring 380 m |
KSM | : Jaya (Rt.12) |
GPS | : S:01.89448 E:106.10806 |
APBN | : 18.000.000 |
SWADAYA | : 3.600.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : Pemb. Jalan Rabat Beton 80 m |
KSM | : Pemda (Rt.02) |
GPS | : S:01.88620 E:106.10022 |
APBN | : 7.750.000 |
SWADAYA | : 1.550.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar