0% 50% 100%
PEKERJAAN | : RTLH 1 Unit |
KSM | : Bersih (JL. Karang Panjang) |
GPS | : S:01.92888 E:106.11839 |
APBN | : 6.000.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : RTLH 1 Unit |
KSM | : Mawar (JL. Karang Panjang) |
GPS | : S:01.93275 E:106.12103 |
APBN | : 5.000.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : SUMUR GALI 1 Unit |
KSM | : Jaya (JL. Karang Panjang) |
GPS | : S:01.93282 E:106.12053 |
APBN | : 5.000.000 |
SWADAYA | : 1.000.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : SUMUR GALI 1 Unit |
KSM | : Mutiara (Air Kenanga) |
GPS | : S:01.91403 E:106.11723 |
APBN | : 4.500.000 |
SWADAYA | : 1.500.000 |
0% 50% 100%
PEKERJAAN | : JALAN TANAH 260 m |
KSM | : Abadi (Air Kenanga) |
GPS | : S:01.93821 E:106.11517 |
APBN | : 23.000.000 |
SWADAYA | : 2.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar